Por Fernando Alustiza
Pedrito Gentile (Chevrolet), tenía el mejor lugar de partida en la primer final del año del TC Pista, aguantó los embates de Leonel Sotro, hasta donde pudo, luego el Ford atendido por el equipo del Gurí Martinez logró superar al del Chevrolet número cinco y de esta forma dominar gran parte de la final, hasta que faltando dos vueltas, Sotro perdió el ritmo que traía y cayó muchos lugares, lo Aprovechó muy bien Gentile y se quedó con los puntos gordos del domingo. Uno de los grandes protagonistas del fin de semana fue el Huanguelenense "Tiki" Perez, quien con el Chevrolet del Dole Racing que motoriza Alfredo "Gardelito" Fernandez, logró finalizar 10º la primera final del año en Mar de Ajó. Gran carrera de "Tiki", teniendo en cuenta que debió partir desde el 28º cajón de la grilla a raíz de un inconveniente con el alternador y la batería en la serie del día de ayer, que lo retrasó hasta el 14º lugar de la misma. Una gran remontada, con excelentes maniobras y viajando al límite bajo una condición de pista muy complicada por la lluvia que se hizo presente cuando promediaba la carrera, para alegría de todo el Dole Racing y de todo su grupo. Un muy buen resultado para comenzar el año en éste nuevo equipo, que alienta a seguir trabajando, sobretodo teniendo en cuenta que el fin de semana había comenzado algo complicado.
Final TCP Mar de Ajó
Pos. | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia | |
1 | 5 | Gentile, Pedro | 20 | 40:00.939 | |||
2 | 14 | Echevarría, Camilo | 20 | 40:04.855 | 3.916 | ||
3 | 31 | Gonzalez, Nicolás | 20 | 40:08.747 | 7.808 | ||
4 | 67 | Todino, Gaston | 20 | 40:09.141 | 8.202 | ||
5 | 61 | Giles, Germán | 20 | 40:12.259 | 11.32 | ||
6 | 11 | López, Emiliano | 20 | 40:20.685 | 19.746 | ||
7 | 21 | Cambria, Stefano | 20 | 40:21.009 | 20.07 | ||
8 | 12 | Ferrante, Gastón | 20 | 40:21.276 | 20.337 | ||
9 | 88 | Cassou, Esteban | 20 | 40:21.809 | 20.87 | ||
10 | 18 | Pérez, Emmanuel | 20 | 40:23.005 | 22.066 | ||
11 | 27 | López, Nazareno | 20 | 40:25.500 | 24.561 | ||
12 | 17 | Galarza, Ramiro | 20 | 40:25.660 | 24.721 | ||
13 | 55 | Cordich, Ignacio | 20 | 40:32.855 | 31.916 | ||
14 | 141 | Mangoni, Santiago | 20 | 40:33.489 | 32.55 | ||
15 | 83 | Ardusso, Facundo | 20 | 40:35.221 | 34.282 | ||
16 | 119 | Berganza, Alejandro | 20 | 40:39.848 | 38.909 | ||
17 | 69 | Coppola, Mariano | 20 | 40:50.372 | 49.433 | ||
18 | 16 | Ventricelli, Luciano | 20 | 40:54.253 | 53.314 | ||
19 | 7 | Sotro, Leonel | 20 | 40:56.849 | 55.91 | ||
20 | 34 | Lynn, Federico | 20 | 40:59.499 | 58.56 | ||
21 | 23 | Belmartino, Gerardo | 20 | 40:59.641 | 58.702 | ||
22 | 98 | Bonelli, Nicolás | 20 | 41:00.363 | 59.424 | ||
23 | 58 | Falcon, Roberto | 20 | 41:04.399 | 1;03,460 | ||
24 | 28 | González , Adrián | 20 | 41:13.594 | 1;12,655 | ||
25 | 3 | Kohler, Claudio | 19 | 38:01.355 | 0 | ||
26 | 85 | Crucianelli, Gustavo | 19 | 38:11.586 | 0 | ||
27 | 4 | Serrano, Martín | 19 | 38:13.569 | 0 | ||
28 | 115 | Gomez, Sebastian | 19 | 40:22.110 | 0 | ||
29 | 39 | Cosma , Gabriel | 17 | 34:26.664 | 0 | ||
30 | 10 | Ponce de León, Mariano | 16 | 31:34.046 | 0 | ||
31 | 13 | Lacette, Darío | 16 | 31:46.903 | 0 | ||
32 | 25 | Dentella, Cristian | 16 | 35:06.327 | 0 | ||
33 | 15 | Paparella, Juan Manuel | 15 | 29:30.701 | 0 | ||
34 | 9 | Porto , Sebastián | 9 | 15:45.386 | 0 | ||
35 | 75 | Videle, Marcelo | 9 | 16:17.918 | 0 | ||
36 | 8 | Daniel, Grobocopatel | 8 | 14:32.891 | 0 | ||
37 | 24 | Laborito, Federico | 8 | 14:33.615 | 0 | ||
38 | 20 | Konjuh, Marcos | 8 | 15:08.326 | 0 | ||
39 | 63 | Troncoso, Francisco | 5 | 09:08.543 | 0 | ||
40 | 22 | Viano, Claudio | 5 | 09:19.785 | 0 | ||
41 | 56 | Taborda, Christian | 4 | 07:29.240 | 0 | ||
42 | 19 | Francischetti, Julio | 2 | 03:29.734 | 0 | ||
43 | 38 | Tedeschi, Aldo | 0 | N/A | 0 |
PROMEDIO: 140.814 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 7 (SOTRO L.) VTA. 7 EN 1` 43`` 487 A 163.348 KM/H
PASE Y SIGA: NRO. 85 (CRUCIANELLI) POR TOQUE AL NRO. 12 (FERRANTE)
PASE Y SIGA: NRO. 12 (FERRANTE) POR TOQUE AL NRO. 39 (COSMA)
APARCIBIDO: NRO. 4 (SERRANO) POR TOQUE AL NRO. 83 (ARDUSSO)
EXCLUIDO: NRO. 26 (PEREZ F.) POR ENTRAR MAL A LA PISTA.
EXCLUIDO: NRO. 29 (MICHELOUD) POR ACORTAMIENTO DE PISTA.
RECORD DE VUELTA: NRO. 7 (SOTRO L.) VTA. 7 EN 1` 43`` 487 A 163.348 KM/H
PASE Y SIGA: NRO. 85 (CRUCIANELLI) POR TOQUE AL NRO. 12 (FERRANTE)
PASE Y SIGA: NRO. 12 (FERRANTE) POR TOQUE AL NRO. 39 (COSMA)
APARCIBIDO: NRO. 4 (SERRANO) POR TOQUE AL NRO. 83 (ARDUSSO)
EXCLUIDO: NRO. 26 (PEREZ F.) POR ENTRAR MAL A LA PISTA.
EXCLUIDO: NRO. 29 (MICHELOUD) POR ACORTAMIENTO DE PISTA.
No hay comentarios:
Publicar un comentario