El joven piloto de Huanguelén Emmanuel "Tiki" Perez, tuvo un comienzo de actividad por demás alentador al ubicarse 12º en la primera sesión clasificatoria desarrollada hoy en el Autódromo "Rosendo Hernández" de San Luis, válida por la 3º fecha del calendario 2011.
Un viernes redondo para el JP Racing. A la pole obtenida por Rossi en el TC, se le sumó la de Claudio Kohler (Chevrolet), piloto del Team de Lanús dentro del TC Pista. El de Canning cerró su mejor vuelta en 1,33.554 para dejar segundo a Germán Giles (Dodge) por 66 milesimas. En tanto que Leonel Sotro ((Ford), último vencedor de la categoría fue tercero a 108 milésimas. Promisorio comienzo de actividad para el huenguelenense "Tiki" Perez, quien con el Chevrolet del Dole Racing ahora motorizado por Daniel Berra, logró ser 8º a 0.327 en los entrenamientos matutinos, y 12º en la primera sesión clasificatoria de hoy. A pesar de tener una importante ida de trompa, el auto demostró ser muy competitivo con el nuevo impulsor entregado por Daniel Berra. El equipo al mando de los hermanos Jakos y bajo la dirección técnica del ingeniero Ricardo Gliemmo, se encontraba trabajando para solucionar éste inconveniente, el cual también lo tuvo el "Quíntuple" Guillermo Ortelli en el TC. Mañana se llevará a cabo la segunda de entrenamientos a las 10:00hs (dos grupos), la segunda clasificación a las 13:35hs (tres grupos); y las dos series a partir de las 17:35hs y 18:10hs respectivamente.
Un viernes redondo para el JP Racing. A la pole obtenida por Rossi en el TC, se le sumó la de Claudio Kohler (Chevrolet), piloto del Team de Lanús dentro del TC Pista. El de Canning cerró su mejor vuelta en 1,33.554 para dejar segundo a Germán Giles (Dodge) por 66 milesimas. En tanto que Leonel Sotro ((Ford), último vencedor de la categoría fue tercero a 108 milésimas. Promisorio comienzo de actividad para el huenguelenense "Tiki" Perez, quien con el Chevrolet del Dole Racing ahora motorizado por Daniel Berra, logró ser 8º a 0.327 en los entrenamientos matutinos, y 12º en la primera sesión clasificatoria de hoy. A pesar de tener una importante ida de trompa, el auto demostró ser muy competitivo con el nuevo impulsor entregado por Daniel Berra. El equipo al mando de los hermanos Jakos y bajo la dirección técnica del ingeniero Ricardo Gliemmo, se encontraba trabajando para solucionar éste inconveniente, el cual también lo tuvo el "Quíntuple" Guillermo Ortelli en el TC. Mañana se llevará a cabo la segunda de entrenamientos a las 10:00hs (dos grupos), la segunda clasificación a las 13:35hs (tres grupos); y las dos series a partir de las 17:35hs y 18:10hs respectivamente.
CLASIFICACIÓN TC PISTA - VIERNES
Pos. | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia | |
1 | 3 | Kohler, Claudio | 0 | 01:33.554 | |||
2 | 61 | Giles, Germán | 0 | 01:33.620 | 0.066 | ||
3 | 7 | Sotro, Leonel | 0 | 01:33.662 | 0.108 | ||
4 | 9 | Porto , Sebastián | 0 | 01:33.853 | 0.299 | ||
5 | 86 | Vivian, Franco | 0 | 01:34.059 | 0.505 | ||
6 | 141 | Mangoni, Santiago | 2 | 01:34.175 | 0.621 | ||
7 | 19 | Francischetti, Julio | 3 | 01:34.201 | 0.647 | ||
8 | 8 | Daniel, Grobocopatel | 2 | 01:34.214 | 0.660 | ||
9 | 5 | Gentile, Pedro | 0 | 01:34.218 | 0.664 | ||
10 | 14 | Echevarría, Camilo | 0 | 01:34.238 | 0.684 | ||
11 | 17 | Galarza, Ramiro | 0 | 01:34.392 | 0.838 | ||
12 | 18 | Pérez, Emmanuel | 3 | 01:34.414 | 0.860 | ||
13 | 29 | Micheloud, Gustavo | 2 | 01:34.547 | 0.993 | ||
14 | 12 | Ferrante, Gastón | 0 | 01:34.568 | 1.014 | ||
15 | 31 | Gonzalez, Nicolás | 0 | 01:34.732 | 1.178 | ||
16 | 26 | Pérez, Federico | 0 | 01:34.844 | 1.290 | ||
17 | 16 | Ventricelli, Luciano | 3 | 01:34.857 | 1.303 | ||
18 | 4 | Serrano, Martín | 0 | 01:34.859 | 1.305 | ||
19 | 10 | Ponce de León, Mariano | 3 | 01:34.978 | 1.424 | ||
20 | 24 | Laborito, Federico | 0 | 01:35.011 | 1.457 | ||
21 | 83 | Ardusso, Facundo | 0 | 01:35.106 | 1.552 | ||
22 | 11 | López, Emiliano | 0 | 01:35.145 | 1.591 | ||
23 | 22 | Viano, Claudio | 2 | 01:35.184 | 1.630 | ||
24 | 67 | Todino, Gaston | 0 | 01:35.278 | 1.724 | ||
25 | 115 | Gomez, Sebastian | 2 | 01:35.334 | 1.780 | ||
26 | 85 | Crucianelli, Gustavo | 0 | 01:35.364 | 1.810 | ||
27 | 58 | Falcon, Roberto | 0 | 01:35.507 | 1.953 | ||
28 | 15 | Paparella, Juan Manuel | 0 | 01:35.554 | 2.000 | ||
29 | 20 | Konjuh, Marcos | 0 | 01:35.559 | 2.005 | ||
30 | 13 | Lacette, Darío | 2 | 01:35.661 | 2.107 | ||
31 | 23 | Belmartino, Gerardo | 3 | 01:35.860 | 2.306 | ||
32 | 39 | Cosma , Gabriel | 0 | 01:35.997 | 2.443 | ||
33 | 27 | López, Nazareno | 0 | 01:36.054 | 2.500 | ||
34 | 75 | Videle, Marcelo | 0 | 01:36.081 | 2.527 | ||
35 | 119 | Berganza, Alejandro | 0 | 01:36.183 | 2.629 | ||
36 | 34 | Lynn, Federico | 0 | 01:36.216 | 2.662 | ||
37 | 55 | Cordich, Ignacio | 2 | 01:36.280 | 2.726 | ||
38 | 137 | Herrera, Agustín | 0 | 01:36.361 | 2.807 | ||
39 | 69 | Coppola, Mariano | 0 | 01:37.306 | 3.752 | ||
40 | 28 | González , Adrián | 3 | 01:37.340 | 3.786 | ||
41 | 35 | González , Alejandro | 0 | 01:38.750 | 5.196 | ||
42 | 88 | Cassou, Esteban | 3 | 01:38.814 | 5.260 | ||
43 | 98 | Bonelli, Nicolás | 0 | 01:45.407 | 11.853 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario