El joven piloto de Huanguelén se ubicó 14º en la carrera de San Luis, en una espectacular remontada luego de quedar 43º por un despiste.
El piloto de Ezeiza Claudio Kholer con Chevrolet, se llevó su segunda final luego de ganarle la carrera en la última vuelta a Nicolás Bonelli (Ford), debutante en la temporada. Segundo fue Germán Giles (Dodge) y cuarto Leonel Sotro (Ford), nuevo líder del campeonato. Parecía que Nicolás Bonelli, el hermano de Próspero; con apenas tres carreras en el TC Pista, iba derechito a su primera victoria. Pero en la última vuelta salió al todo o nada el segundo, Claudio Kohler. Lo buscó por todos lados hasta que pudo meterle el auto en una maniobra ajustada pero limpia, y así el de Ezeiza alcanzó su segunda victoria en la telonera. En ésta final tuvo un papel preponderante el huanguelenense Emmanuel "Tiki" Perez, quien con el Chevrolet que alista el equipo Dole racing y motoriza Daniel Berra, logró arribar 15º en pista, para luego ser 14º por un recargo a Sebastián Porto (Chevrolet). "Tiki" había partido desde el 14º cajón de la grilla, pero antes de cerrar la primera vuelta un despiste en uno de los curvones rápidos del trazado puntano lo retrasó hasta el 43º puesto de la fila. De allí en más comenzó una escalada fenomenal que lo depositaría entre los quince de adelante, producto de un manejo aguerrido y un auto que demostró haber pegado un gran salto de calidad respecto a las dos primeras carreras del año.
El piloto de Ezeiza Claudio Kholer con Chevrolet, se llevó su segunda final luego de ganarle la carrera en la última vuelta a Nicolás Bonelli (Ford), debutante en la temporada. Segundo fue Germán Giles (Dodge) y cuarto Leonel Sotro (Ford), nuevo líder del campeonato. Parecía que Nicolás Bonelli, el hermano de Próspero; con apenas tres carreras en el TC Pista, iba derechito a su primera victoria. Pero en la última vuelta salió al todo o nada el segundo, Claudio Kohler. Lo buscó por todos lados hasta que pudo meterle el auto en una maniobra ajustada pero limpia, y así el de Ezeiza alcanzó su segunda victoria en la telonera. En ésta final tuvo un papel preponderante el huanguelenense Emmanuel "Tiki" Perez, quien con el Chevrolet que alista el equipo Dole racing y motoriza Daniel Berra, logró arribar 15º en pista, para luego ser 14º por un recargo a Sebastián Porto (Chevrolet). "Tiki" había partido desde el 14º cajón de la grilla, pero antes de cerrar la primera vuelta un despiste en uno de los curvones rápidos del trazado puntano lo retrasó hasta el 43º puesto de la fila. De allí en más comenzó una escalada fenomenal que lo depositaría entre los quince de adelante, producto de un manejo aguerrido y un auto que demostró haber pegado un gran salto de calidad respecto a las dos primeras carreras del año.
Mucho tienen que ver el gran trabajo del equipo Dole Racing al mando de los hermanos Jakos y bajo la dirección técnica de Ricardo Gliemmo, además de la nueva incorporación de Daniel Berra en los motores. Buena recuperación que anima a ilusionarse con ser protagonistas de una vez por todas, intentando ingresar dentro de los doce que conformen la "Copa de Plata". CAMPEONATO: 1º Sotro Leonel 53, 2º Kohler Claudio 46.50, 3º Echevarría Camilo 44.50, 4º Giles Germán 42, 5º Bonelli Nicolás 37.50, 18º Perez Emmanuel 18.50, Próxima carrera entre el 15, 16 y 17 de Abril en Centenario (Neuquén).
FINAL TC PISTA SAN LUIS
Pos. | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia | |
1 | 3 | Kohler, Claudio | 20 | 31:34.971 | |||
2 | 61 | Giles, Germán | 20 | 31:46.162 | 11.191 | ||
3 | 98 | Bonelli, Nicolás | 20 | 31:52.610 | 17.639 | ||
4 | 7 | Sotro, Leonel | 20 | 31:53.236 | 18.265 | ||
5 | 8 | Grobocopatel, Daniel | 20 | 31:55.628 | 20.657 | ||
6 | 26 | Pérez, Federico | 20 | 31:56.052 | 21.081 | ||
7 | 29 | Micheloud, Gustavo | 20 | 31:59.331 | 24.36 | ||
8 | 141 | Mangoni, Santiago | 20 | 32:02.991 | 28.02 | ||
9 | 27 | López, Nazareno | 20 | 32:06.303 | 31.332 | ||
10 | 20 | Konjuh, Marcos | 20 | 32:08.695 | 33.724 | ||
11 | 115 | Gomez, Sebastian | 20 | 32:10.727 | 35.756 | ||
12 | 75 | Videle, Marcelo | 20 | 32:11.376 | 36.405 | ||
13 | 31 | González, Nicolás | 20 | 32:16.035 | 41.064 | ||
14 | 18 | Pérez, Emmanuel | 20 | 32:16.183 | 41.212 | ||
15 | 16 | Ventricelli , Luciano | 20 | 32:20.109 | 45.138 | ||
16 | 39 | Cosma, Gabriel | 20 | 32:21.970 | 46.999 | ||
17 | 12 | Ferrante, Gastón | 20 | 32:22.387 | 47.416 | ||
18 | 17 | Galarza, Ramiro | 20 | 32:22.611 | 47.64 | ||
19 | 9 | Porto, Sebastián | 20 | 32:22.612 | 47.641 | ||
20 | 15 | Paparella, Juan Manuel | 20 | 32:23.095 | 48.124 | ||
21 | 35 | González, Alejandro | 20 | 32:24.368 | 49.397 | ||
22 | 28 | González, Adrián | 20 | 32:24.549 | 49.578 | ||
23 | 67 | Todino, Gastón | 20 | 32:28.405 | 53.434 | ||
24 | 58 | Falcón, Roberto | 20 | 32:30.597 | 55.626 | ||
25 | 19 | Francischetti, Julio | 20 | 32:33.663 | 58.692 | ||
26 | 55 | Cordich, Ignacio | 20 | 32:35.238 | 1;00,267 | ||
27 | 13 | Laccette, Darío | 20 | 32:36.353 | 1;01,382 | ||
28 | 23 | Belmartino, Gerardo | 20 | 32:39.264 | 1;04,293 | ||
29 | 85 | Crucianelli, Gustavo | 20 | 32:43.691 | 1;08,720 | ||
30 | 119 | Berganza, Alejandro | 20 | 32:45.703 | 1;10,732 | ||
31 | 83 | Ardusso, Facundo | 19 | 31:14.054 | 1 | ||
32 | 88 | Cassou, Esteban | 19 | 31:40.491 | 1 | ||
33 | 69 | Coppola, Mariano | 19 | 31:58.212 | 1 | ||
34 | 34 | Lynn, Federico | 19 | 32:26.976 | 1 | ||
35 | 11 | López, Emiliano | 15 | 24:08.167 | 5 | ||
36 | 22 | Viano, Claudio | 14 | 23:15.427 | 6 | ||
37 | 4 | Serrano, Martín | 13 | 21:24.238 | 7 | ||
38 | 137 | Herrera, Agustin | 10 | 16:29.842 | 10 | ||
39 | 86 | Vivian, Franco | 10 | 16:41.342 | 10 | ||
40 | 14 | Echevarría, Camilo | 8 | 13:40.397 | 12 | ||
41 | 24 | Laboritto, Federico | 8 | 13:53.635 | 12 | ||
42 | 10 | Ponce de León, Mariano | 7 | 11:58.625 | 13 | ||
43 | 5 | Gentile, Pedro |
No hay comentarios:
Publicar un comentario