"COLOR ESPERANZA"
En una jornada que comenzó algo complicada por la condición de pista húmeda, el piloto del Dole Racing Emmanuel Perez, logró un meritorio 8º puesto en la primera tanda clasificatoria llevada a cabo en el Autódromo capitalino.
El piloto de Carlos Casares, Daniel Grobocopatel, a bordo del Dodge número 8 se quedó con el mejor registro clasificatorio para el TC Pista en Buenos Aires. Merced a un registro de 1m37s79 milésimas relegó a la segunda colocación a Pedro Gentile quien con el Chevrolet se ubicó a tan sólo 3 milésimas del poleman provisorio. Excelente comienzo de actividad para el representante de Huanguelén Emmanuel "Tiki" Perez, quien con el Chevrolet que hasta la pasada carrera condujera el pigüense Sergio Alaux en el TC y alista la exitosa escuadra Dole Racing, se metió en un buen 8º lugar de la primera sesión clasificatoria a 0.366 del más veloz Daniel Grobocopatel (Dodge). "Tiki" hizo un gran trabajo en un viernes "especial" dado que cambió de auto y a su vez de colores, ya que el "Chivo" está decorado con los colores blanco, azul y negro que utilizaba Alaux. Un cambio completo de "look" que le vino a las mil maravillas y en un circuito que parece caerle muy bien. De hecho el equipo sólo tuvo que hacer unos pequeños retoques indicados por el ingeniero Ricardo Gliemmo y con la dirección técnica de Gustavo Sommi...; un equipo con todas las letras que es propiedad de los hermanos Jakos.
En una jornada que comenzó algo complicada por la condición de pista húmeda, el piloto del Dole Racing Emmanuel Perez, logró un meritorio 8º puesto en la primera tanda clasificatoria llevada a cabo en el Autódromo capitalino.
El piloto de Carlos Casares, Daniel Grobocopatel, a bordo del Dodge número 8 se quedó con el mejor registro clasificatorio para el TC Pista en Buenos Aires. Merced a un registro de 1m37s79 milésimas relegó a la segunda colocación a Pedro Gentile quien con el Chevrolet se ubicó a tan sólo 3 milésimas del poleman provisorio. Excelente comienzo de actividad para el representante de Huanguelén Emmanuel "Tiki" Perez, quien con el Chevrolet que hasta la pasada carrera condujera el pigüense Sergio Alaux en el TC y alista la exitosa escuadra Dole Racing, se metió en un buen 8º lugar de la primera sesión clasificatoria a 0.366 del más veloz Daniel Grobocopatel (Dodge). "Tiki" hizo un gran trabajo en un viernes "especial" dado que cambió de auto y a su vez de colores, ya que el "Chivo" está decorado con los colores blanco, azul y negro que utilizaba Alaux. Un cambio completo de "look" que le vino a las mil maravillas y en un circuito que parece caerle muy bien. De hecho el equipo sólo tuvo que hacer unos pequeños retoques indicados por el ingeniero Ricardo Gliemmo y con la dirección técnica de Gustavo Sommi...; un equipo con todas las letras que es propiedad de los hermanos Jakos.
También debemos decir que el impulsor entregado por Daniel Berra rindió muy bien, quedándose con el récord de la categoría TC Pista en los parciales del curvón Salotto y la recta opuesta, por lo que "Tiki" es el más veloz en ése sector... "El auto es bárbaro, desde la primera salida a pista me sorprendió por lo dócil que es para manejarlo y sobre todo para realizar las maniobras. De no haber sido porque yo me equivoqué en el último parcial entrando a la recta principal en la horquilla cuando venían tres autos peleando y perdí la referencia del frenaje "cortando lejos", la historia sería distinta. Una lástima porque tenía los parciales más rápidos y si no metía el "1" estaba entre los tres mejores...; lo bueno es que el auto está y mañana espero poder mejorar"...; así sintetizó "Tiki" su trabajo de hoy. Un comienzo de actividad excelente que promete más...; un viernes con nuevo auto y nuevos colores...; un viernes "COLOR ESPERANZA"
CLASIFICACIÓN TC PISTA (Viernes)
Pos. | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia | |
1 | 8 | Daniel, Grobocopatel | 0 | 01:37.709 | |||
2 | 5 | Gentile, Pedro | 0 | 01:37.712 | 0.003 | ||
3 | 3 | Kohler, Claudio | 0 | 01:37.773 | 0.064 | ||
4 | 9 | Porto , Sebastián | 0 | 01:37.852 | 0.143 | ||
5 | 26 | Pérez, Federico | 0 | 01:37.933 | 0.224 | ||
6 | 98 | Bonelli, Nicolás | 0 | 01:37.993 | 0.284 | ||
7 | 4 | Serrano, Martín | 0 | 01:38.003 | 0.294 | ||
8 | 18 | Pérez, Emmanuel | 0 | 01:38.075 | 0.366 | ||
9 | 7 | Sotro, Leonel | 0 | 01:38.217 | 0.508 | ||
10 | 16 | Ventricelli, Luciano | 0 | 01:38.218 | 0.509 | ||
11 | 115 | Gomez, Sebastian | 3 | 01:38.226 | 0.517 | ||
12 | 86 | Vivian, Franco | 0 | 01:38.232 | 0.523 | ||
13 | 27 | López, Nazareno | 3 | 01:38.628 | 0.919 | ||
14 | 12 | Ferrante, Gastón | 0 | 01:38.639 | 0.930 | ||
15 | 14 | Echevarría, Camilo | 0 | 01:38.897 | 1.188 | ||
16 | 119 | Berganza, Alejandro | 3 | 01:38.902 | 1.193 | ||
17 | 29 | Micheloud, Gustavo | 0 | 01:38.999 | 1.290 | ||
18 | 11 | López, Emiliano | 0 | 01:39.052 | 1.343 | ||
19 | 19 | Francischetti, Julio | 3 | 01:39.136 | 1.427 | ||
20 | 141 | Mangoni, Santiago | 3 | 01:39.140 | 1.431 | ||
21 | 15 | Paparella, Juan Manuel | 3 | 01:39.175 | 1.466 | ||
22 | 137 | Herrera, Agustín | 0 | 01:39.400 | 1.691 | ||
23 | 31 | Gonzalez, Nicolás | 0 | 01:39.567 | 1.858 | ||
24 | 67 | Todino, Gaston | 3 | 01:39.713 | 2.004 | ||
25 | 35 | González , Alejandro | 0 | 01:39.724 | 2.015 | ||
26 | 38 | Tedeschi, Aldo | 0 | 01:39.760 | 2.051 | ||
27 | 17 | Galarza, Ramiro | 0 | 01:39.780 | 2.071 | ||
28 | 39 | Cosma , Gabriel | 0 | 01:39.875 | 2.166 | ||
29 | 68 | Trosset, Nicolás | 0 | 01:40.100 | 2.391 | ||
30 | 10 | Ponce de León, Mariano | 3 | 01:40.176 | 2.467 | ||
31 | 55 | Cordich, Ignacio | 3 | 01:40.216 | 2.507 | ||
32 | 25 | Dentella, Cristian | 0 | 01:40.251 | 2.542 | ||
33 | 64 | Del Barrio, Carlos Pedro | 0 | 01:40.277 | 2.568 | ||
34 | 28 | González , Adrián | 2 | 01:40.350 | 2.641 | ||
35 | 13 | Lacette, Darío | 3 | 01:40.434 | 2.725 | ||
36 | 24 | Laborito, Federico | 0 | 01:40.450 | 2.741 | ||
37 | 22 | Viano, Claudio | 2 | 01:40.910 | 3.201 | ||
38 | 75 | Videle, Marcelo | 3 | 01:40.951 | 3.242 | ||
39 | 85 | Crucianelli, Gustavo | 2 | 01:40.963 | 3.254 | ||
40 | 69 | Coppola, Mariano | 0 | 01:41.165 | 3.456 | ||
41 | 23 | Belmartino, Gerardo | 3 | 01:41.806 | 4.097 | ||
42 | 188 | Ponte, Diego | 0 | 01:42.165 | 4.456 | ||
43 | 60 | Falivene, Julián | 0 | 01:42.504 | 4.795 | ||
44 | 56 | Taborda, Christian | 0 | 01:43.752 | 6.043 | ||
45 | 54 | Abella, Sebastian | 0 | 01:44.559 | 6.850 |
PROMEDIO: 207.838 KM/H
No hay comentarios:
Publicar un comentario