De alguna manera se tenía que cortar la mala racha!!!. Fue justamente en el Autódromo pampeano y muy cerca de donde hace algunos años se coronara campeón del Supercar Región Pampeana. Hoy Emmanuel Perez hizo una gran carrera logrando culminar 9º y sumando muy bien.
Dando el ciento por ciento de su unidad y de si mismo, Nicolás Trosset alcanzó un nuevo triunfo dentro del TC Pista y fue cuando más lo necesitaba, en la tercera fecha de la Copa de Plata Río Uruguay Seguros sacándose el peso de no haber ganado en la temporada y sumando a lo grande de cara al campeonato. Luego de haber sido 11º en la serie sabatina y tener inconvenientes con una importante ida de trompa en su Chevrolet Nº27, Emmanuel Perez partió hoy desde el 21º cajón de la grilla. Pero su equipo PS Competición trabajó de cara a la final de hoy y los resultados llegaron. Fue una final muy dura donde los pilotos debieron soportar muy altas temperaturas dentro de sus autos y "Tiki" tuvo un gran protagonismo logrando avanzar hasta el 9º lugar final. De ésta manera pudo cortar una racha adversa desde que comenzó el Play Off y sumar así buenos puntos para el certamen. En el campeonato general se ubica 14º con 284 puntos, mientras que en la "Copa de Plata" está 11º con 39.
FINAL DEL TC PISTA
1° 12 Nicolás Trosset 32:48.479
2° 14 Nazareno López 32:50.640 2.161
3° 6 Camilo Echevarría 32:52.701 4.222
4° 111 Nicolás Pezzucchi 32:56.219 7.740
5° 11 Federico Pérez 33:18.012 29.533
6° 31 Gastón Ferrante 33:19.589 31.110
7° 21 Ramiro Galarza 33:20.082 31.603
8° 121 Franco De Benedictis 33:20.766 32.287
9° 27 Emanuel Pérez Bravo 33:26.263 37.784
10° 77 Juan José Ebarlín 33:27.890 39.411
11° 60 Juan Martín Bruno 33:28.143 39.664
12° 151 Manuel Urcera 33:29.184 40.705
13° 86 Pablo Costanzo 33:30.384 41.905
14° 123 Emmanuel Alifraco 33:31.308 42.829
15° 26 Nicolás Gonzalez 33:32.059 43.580
16° 82 Mauricio Lambiris 33:33.727 45.248
17° 16 Gonzalo Perlo 33:34.811 46.332
18° 76 Julián Falivene 33:35.105 46.626
19° 17 Alejandro González 33:36.317 47.838
20° 71 Nicolás Cotignola 33:38.487 50.008
21° 42 Federico Lynn 33:39.393 50.914
22° 18 Gastón Crusitta 33:41.388 52.909
23° 33 Cristian Dentella 33:49.365 1:00.886
24° 15 Sebastian Diruscio 30:53.667 -
25° 101 Juan Garbelino 30:17.633 -
26° 5 Santiago Mangoni 26:17.872 -
27° 9 Germán Giles 25:14.902 -
28° 28 Juan Manuel Paparella 21:45.093 -
29° 20 Pedro Gentile 07:52.460 -
30° 24 Alejandro Berganza 07:00.232 -
31° 23 Gaston Todino 07:50.240 -
32° 95 Federico Alonso N/A -
Fotos: PS Competición
No hay comentarios:
Publicar un comentario