Con un auto que se mostró bien equilibrado y competitivo tanto ayer jueves en las Pruebas Comunitarias (8º), como hoy en los Entrenamientos oficiales donde logró el 5º mejor registro; Emmanuel Perez no pudo cerrar una buena clasificación, ubicándose 13º a 1.293 del más veloz del dia Martín Serrano.
El público que vino a ver los primeros entrenamientos y clasificación de la cuarta fecha del Turismo Carretera y TC Pista, centró su atención en lo que puede hacer este fin de semana Camilo Echevarría, el crédito local que está corriendo en la telonera en su segunda temporada. Pero el que marcó el mejor tiempo fue Martín Serrano, quien marcó 1m31s486 con la Chevy del Sportteam, y así dejó segundo a Franco Vivian y tercero al nombrado local Echevarría, todos con la marca del moño. Como adelantáramos, "Tiki" Perez arrancó muy bien el fin de semana estrenando nuevo diseño, con el Chevrolet alistado por la escuadra Dole Racing y motorizado por Daniel Berra.
El público que vino a ver los primeros entrenamientos y clasificación de la cuarta fecha del Turismo Carretera y TC Pista, centró su atención en lo que puede hacer este fin de semana Camilo Echevarría, el crédito local que está corriendo en la telonera en su segunda temporada. Pero el que marcó el mejor tiempo fue Martín Serrano, quien marcó 1m31s486 con la Chevy del Sportteam, y así dejó segundo a Franco Vivian y tercero al nombrado local Echevarría, todos con la marca del moño. Como adelantáramos, "Tiki" Perez arrancó muy bien el fin de semana estrenando nuevo diseño, con el Chevrolet alistado por la escuadra Dole Racing y motorizado por Daniel Berra.
Siempre se mantuvo entre los principales protagonistas y con registros muy interesantes, pero a la hora de clasificar el tercio del que formó parte "Tiki" se encontró con una pista muy sucia por los despistes de los grupos anteriores, y más allá de ser el más rápido del tercio, no pudo ser lo veloz que esperaban. Tal es así que junto a Ricardo Gliemmo y el resto del equipo, decidieron no tocar el auto esperando la tanda clasificatoria de mañana y que la suerte juegue un poco de su lado... "Estuvimos siempre entre los mejores y a pocas décimas, pero a la hora de clasificar me encontré con una pista muy sucia y el auto no rindió bien. Una lástima porque fuimos los más rápidos pero hubo muchos despistes en los grupos anteriores y eso nos complicó"
De ésta forma pasó el primer día de actividad oficial en el Autódromo "Parque Provincia de Neuquén", ubicado en la localidad de Centenario, y válido por la 4º fecha del TC y TC Pista, Gran Premio Saturno Hogar. Mañana la actividad tendrá continuidad a las 10:00hs con el segundo Entrenamiento del TC Pista (dos grupos de 40 minutos cada uno); luego a las 13:35hs la Segunda Clasificación del TC Pista (Tres tercios de 8 minutos cada uno); para finalizar a las 16:35hs y 17:05hs con las dos series respectivas a seis vueltas cada una.
CLASIFICACIÓN TC PISTA - VIERNES
Pos. Nº Auto Piloto Marca Tiempo Diferencia
1° 4 Martín Serrano 01:31.486
2° 86 Franco Vivian 01:31.703 0.217
3° 14 Camilo Echevarría 01:31.718 0.232
4° 8 Grobocopatel Daniel 01:31.790 0.304
5° 7 Leonel Sotro 01:31.826 0.340
6° 12 Gastón Ferrante 01:31.915 0.429
7° 9 Sebastián Porto 01:31.983 0.497
8° 141 Santiago Mangoni 01:32.205 0.719
9° 26 Federico Pérez 01:32.212 0.726
10° 61 Germán Giles 01:32.287 0.801
11° 29 Gustavo Micheloud 01:32.460 0.974
12° 3 Claudio Kohler 01:32.496 1.010
13° 18 Emmanuel Pérez 01:32.779 1.293
14° 5 Pedro Gentile 01:32.813 1.327
15° 13 Darío Lacette 01:32.922 1.436
16° 16 Luciano Ventricelli 01:32.936 1.450
17° 20 Marcos Konjuh 01:33.102 1.616
18° 19 Julio Francischetti 01:33.155 1.669
19° 11 Emiliano López 01:33.215 1.729
20° 27 Nazareno López 01:33.335 1.849
21° 10 Mariano Ponce de León 01:33.349 1.863
22° 115 Sebastian Gomez 01:33.357 1.871
23° 17 Ramiro Galarza 01:33.444 1.958
24° 58 Roberto Falcon 01:33.586 2.100
25° 22 Claudio Viano 01:33.730 2.244
26° 67 Gaston Todino 01:33.828 2.342
27° 85 Gustavo Crucianelli 01:33.882 2.396
28° 31 Nicolás Gonzalez 01:34.025 2.539
29° 75 Marcelo Videle 01:34.031 2.545
30° 28 Adrián González 01:34.325 2.839
31° 23 Gerardo Belmartino 01:34.468 2.982
32° 119 Alejandro Berganza 01:34.925 3.439
33° 32 Ricardo De Giusti 01:34.935 3.449
34° 55 Ignacio Cordich 01:35.055 3.569
35° 69 Mariano Coppola 01:36.202 4.716
36° 34 Federico Lynn 01:36.250 4.764
37° 24 Federico Laborito 01:36.749 5.263
38° 54 Sebastian Abella 01:39.363 7.877
39° 98 Nicolás Bonelli 01:41.182 9.696
40° 39 Gabriel Cosma 01:45.268 13.782
Promedio: 172.354 KM/H.
De ésta forma pasó el primer día de actividad oficial en el Autódromo "Parque Provincia de Neuquén", ubicado en la localidad de Centenario, y válido por la 4º fecha del TC y TC Pista, Gran Premio Saturno Hogar. Mañana la actividad tendrá continuidad a las 10:00hs con el segundo Entrenamiento del TC Pista (dos grupos de 40 minutos cada uno); luego a las 13:35hs la Segunda Clasificación del TC Pista (Tres tercios de 8 minutos cada uno); para finalizar a las 16:35hs y 17:05hs con las dos series respectivas a seis vueltas cada una.
CLASIFICACIÓN TC PISTA - VIERNES
Pos. Nº Auto Piloto Marca Tiempo Diferencia
1° 4 Martín Serrano 01:31.486
2° 86 Franco Vivian 01:31.703 0.217
3° 14 Camilo Echevarría 01:31.718 0.232
4° 8 Grobocopatel Daniel 01:31.790 0.304
5° 7 Leonel Sotro 01:31.826 0.340
6° 12 Gastón Ferrante 01:31.915 0.429
7° 9 Sebastián Porto 01:31.983 0.497
8° 141 Santiago Mangoni 01:32.205 0.719
9° 26 Federico Pérez 01:32.212 0.726
10° 61 Germán Giles 01:32.287 0.801
11° 29 Gustavo Micheloud 01:32.460 0.974
12° 3 Claudio Kohler 01:32.496 1.010
13° 18 Emmanuel Pérez 01:32.779 1.293
14° 5 Pedro Gentile 01:32.813 1.327
15° 13 Darío Lacette 01:32.922 1.436
16° 16 Luciano Ventricelli 01:32.936 1.450
17° 20 Marcos Konjuh 01:33.102 1.616
18° 19 Julio Francischetti 01:33.155 1.669
19° 11 Emiliano López 01:33.215 1.729
20° 27 Nazareno López 01:33.335 1.849
21° 10 Mariano Ponce de León 01:33.349 1.863
22° 115 Sebastian Gomez 01:33.357 1.871
23° 17 Ramiro Galarza 01:33.444 1.958
24° 58 Roberto Falcon 01:33.586 2.100
25° 22 Claudio Viano 01:33.730 2.244
26° 67 Gaston Todino 01:33.828 2.342
27° 85 Gustavo Crucianelli 01:33.882 2.396
28° 31 Nicolás Gonzalez 01:34.025 2.539
29° 75 Marcelo Videle 01:34.031 2.545
30° 28 Adrián González 01:34.325 2.839
31° 23 Gerardo Belmartino 01:34.468 2.982
32° 119 Alejandro Berganza 01:34.925 3.439
33° 32 Ricardo De Giusti 01:34.935 3.449
34° 55 Ignacio Cordich 01:35.055 3.569
35° 69 Mariano Coppola 01:36.202 4.716
36° 34 Federico Lynn 01:36.250 4.764
37° 24 Federico Laborito 01:36.749 5.263
38° 54 Sebastian Abella 01:39.363 7.877
39° 98 Nicolás Bonelli 01:41.182 9.696
40° 39 Gabriel Cosma 01:45.268 13.782
Promedio: 172.354 KM/H.
No hay comentarios:
Publicar un comentario