Luego de haber sido 17º en la general clasificatoria a 0.767 de Aldo Tedeschi (Chevrolet), Emmanuel Perez fue partícipe de la segunda serie, donde al promediar la misma, un inconveniente con el acelerador lo dejó con las manos vacías.
Por Fernando Alustiza.
Se llevaron a cabo las dos series de la telonera y Aldo Tedeschi, el poleman, agarró el liderazgo de sus serie sin inconvenientes y consiguió el triunfo de punta a punta con el Chevrolet, relegando a Nicolás González (Ford) al segundo lugar del clasificador, seguido por Federico Alonso (Chevrolet), Gastón Crusitta (Chevrolet) y Daniel Grobocopatel (Dodge).
La segunda serie lo tuvo a Nicolás Pezzucchi, quien quedando en lo mejor del clasificador logró adueñarse del parcial más veloz de la tarde. El piloto de Olavarría también dominó su serie sin inconvenientes, ganó en la aceleración y se escapó en la punta dejando atrás a la Dodge de Emiliano López, mientras que Juan José Ebarlin (Chevrolet) fue tercero por delante de Camilo Echevarría, quien con el Chevrolet pudo ganar dos posiciones en relación a la sexta posición en la que largó, igual que Franco Girolami (Chevrolet), quien terminó quinto tras partir octavo. En ésta batería partía desde el 9º cajón de la grilla Emmanuel "Tiki" Perez, quien con el Chevrolet del PS Competición había sifo 17º en una clasificación muy ajustada, con 21 autos encerrados dentro del segundo de diferencia. Luego de largar y cuando ya era 8º por afuera y se aprestaba a avanzar, fue llevado hacia afuera por Franco Girolami (Chevrolet), quedándose sin pista y debiendo transitar por la banquina. Dos vueltas más adelante y cuando ya había avanzado a un ritmo muy veloz, al llegar a la segunda curva del circuito e intentar frenar para ingresar a la curva, su Chevrolet quedó acelerado a fondo y siguió de largo impactando contra las gomas de contención. Luego verificarían que el eje del carburador estaba trabado. De la misma forma y por suerte los daños fueron menores, por lo que el equipo de Pablo y Cristian Satriano ya estaban abocados a dejar todo en condiciones para largar la final de mañana desde el 38º cajón. Una verdadera lástima dado que el auto funcionaba de excelente manera.
PRIMERA SERIE
Pos. | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia | |
1 | 10 | Tedeschi, Aldo | 6 | 07:39.862 | |||
2 | 26 | Gonzalez, Nicolás | 6 | 07:41.189 | 1.327 | ||
3 | 95 | Alonso, Federico | 6 | 07:41.954 | 2.092 | ||
4 | 18 | Crusitta, Gastón | 6 | 07:45.152 | 5.29 | ||
5 | 22 | Daniel, Grobocopatel | 6 | 07:47.609 | 7.747 | ||
6 | 69 | Gini, Esteban | 6 | 07:48.457 | 8.595 | ||
7 | 11 | Pérez, Federico | 6 | 07:48.616 | 8.754 | ||
8 | 9 | Giles, Germán | 6 | 07:49.136 | 9.274 | ||
9 | 71 | Cotignola, Nicolás | 6 | 07:50.900 | 11.038 | ||
10 | 21 | Galarza, Ramiro | 6 | 07:52.264 | 12.402 | ||
11 | 16 | Perlo, Gonzalo | 6 | 07:52.856 | 12.994 | ||
12 | 82 | Lambiris, Mauricio | 6 | 07:53.482 | 13.62 | ||
13 | 151 | Urcera, Manuel | 6 | 07:54.525 | 14.663 | ||
14 | 20 | Gentile, Pedro | 6 | 08:00.16800000000001 | 20.306 | ||
15 | 85 | Benamo, Lucas | 6 | 08:00.16899999999998 | 20.307 | ||
16 | 15 | Diruscio, Sebastian | 6 | 08:02.363 | 22.501 | ||
17 | 123 | Alifraco, Emmanuel | 6 | 08:07.489 | 27.627 | ||
18 | 101 | Garbelino, Juan | 6 | 08:15.816 | 35.954 | ||
19 | 60 | Bruno, Juan Martín | 6 | 08:15.817 | 35.955 | ||
20 | 24 | Berganza, Alejandro | 0 | N/A | 0 | ||
21 | 5 | Mangoni, Santiago | 0 | N/A | 0 |
SEGUNDA SERIE
Pos. | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia | |
1 | 111 | Pezzucchi, Nicolás | 6 | 07:39.403 | |||
2 | 7 | López, Emiliano | 6 | 07:43.114 | 3.711 | ||
3 | 77 | Ebarlín, Juan José | 6 | 07:43.946 | 4.543 | ||
4 | 6 | Echevarría, Camilo | 6 | 07:44.303 | 4.9 | ||
5 | 81 | Girolami, Franco | 6 | 07:47.977 | 8.574 | ||
6 | 12 | Trosset, Nicolás | 6 | 07:48.494 | 9.091 | ||
7 | 37 | Lacette, Darío | 6 | 07:49.224 | 9.821 | ||
8 | 31 | Ferrante, Gastón | 6 | 07:50.106 | 10.703 | ||
9 | 14 | López, Nazareno | 6 | 07:51.499 | 12.096 | ||
10 | 122 | Rogani, Rodrigo | 6 | 07:54.650 | 15.247 | ||
11 | 19 | Vivian, Franco | 6 | 07:56.434 | 17.031 | ||
12 | 43 | Carducci, Leandro | 6 | 07:56.713 | 17.31 | ||
13 | 121 | De Benedictis, Franco | 6 | 07:57.050 | 17.647 | ||
14 | 30 | Di Scala, Cristian | 6 | 07:57.599 | 18.196 | ||
15 | 86 | Costanzo, Pablo | 6 | 07:58.242 | 18.839 | ||
16 | 17 | González , Alejandro | 6 | 07:59.017 | 19.614 | ||
17 | 33 | Dentella, Cristian | 6 | 07:59.439 | 20.036 | ||
18 | 100 | Piccinin, Esteban | 6 | 08:24.679 | 45.276 | ||
19 | 27 | Pérez Bravo, Emanuel | 3 | 03:14.338 | 3 | ||
20 | 28 | Paparella, Juan Manuel | 2 | 01:38.812 | 4 | ||
21 | 42 | Lynn, Federico | 1 | 01:57.577 | 5 |
Fotos: Kbzón
No hay comentarios:
Publicar un comentario