El domingo 8 de junio se vivió un día muy frío pero los corredores de la Segunda Edición de la 3ra. Fecha de la Maratón 6 Ciudades le pusieron el calor a la mañana.
A pesar del frío se hicieron presente muchos atletas que están corriendo este campeonato, los primeros en llegar fueron los representantes de Quemú-Quemú y así se fueron inscribiendo en el edificio de Cultura de Salliquelo, un lugar muy ameno y con mucho arte. Fuente Pampeanos Deportes y Desafíos.
A las 10:30 hs. se largó la maratón donde los atletas de 10 K debían dar 4 vueltas al circuito y los de 5 K dos vueltas.
Fue así que atletas de todas las edades recorrieron las calles de la localidad de Salliqelo con mucho empeño a pesar del frío.
En la categoría Damas 10 K Paola Griffa desarrolló un tiempo de 44':24", mientras en Varones 10 K el ganador fue Ruben Scheitman 38':45", ambos de Trenque Lauquen.
En Damas 5 K Leila Nieto de Trenque Lauquen 26':11" y en Varones 5 K Felipe Rodriguez de Huenguelén 21':00".
Cada vez vemos a nuevos y entusiastas corredores, algunos de ellos, por lo que podemos escuchar se han
dedicado a correr para poder sobrellevar hechos de su vida donde debieron sufrir distintas circunstancias de la vida y que son incentivados por las distintas personas que llevan adelante las áreas de deporte de cada localidad que integra esta Maratón 6 Ciudades, lo cual no deja de ser un ejemplo y felicitarlos por estas acciones y además llevan a personas con capacidades diferentes integrándolos a los grupos de atletas, otros como el grupo de Huanguelén acercan a nuevos jóvenes que demuestran ser muy buenos atletas, tan importante en estos días que los jóvenes dediquen su tiempo a entrenar y participar en deportes.
Carlos Cuevas Director de Deportes del Municipio no pudo estar presente pero fue reemplazado por Rodrigo Gómez el cual realizó una tarea muy eficiente para brindar a los corredores lo mejor.
En la premiación estuvo presente el Intendente de Salliquelo para premiar a los corredores de todas las categorías y la agrupación de Atletas Fabián Herrero premio a los mejores tres corredores de las generales de 5 y 10 K.
La próxima fecha será el 10 de Agosto en la Localidad de 30 de Agosto.
CLASIFICACION CATEGORIAS | |||||||||
Pos. | Nro. | Apellido | Nombre | Ciudad | v1 | v2 | v3 | v4 | Total |
10 K CAB. 30 A 34 | |||||||||
1 | 66 | SCHEITMAN | RUBEN | Trenque Lauquen | 00:12:11 | 00:08:47 | 00:08:39 | 00:09:08 | 00:38:45 |
2 | 73 | SIRI | JUAN | Salliquelo | 00:17:40 | 00:12:36 | 00:12:50 | 00:12:42 | 00:55:48 |
10 K CAB. 35 A 39 | |||||||||
1 | 64 | RAMOS | GREGORIO | Caba | 00:12:13 | 00:08:57 | 00:09:12 | 00:09:10 | 00:39:32 |
2 | 55 | DALINGER | PABLO | Carhue | 00:14:49 | 00:11:00 | 00:11:11 | 00:11:12 | 00:48:12 |
3 | 65 | BODAÑO | LUIS | Caba | 00:15:25 | 00:11:34 | 00:12:05 | 00:12:25 | 00:51:29 |
10 K CAB. 40 A 44 | |||||||||
1 | 52 | LANDRIEL | FELIX | Salliquelo | 00:14:14 | 00:10:14 | 00:10:10 | 00:10:06 | 00:44:44 |
2 | 74 | SANCHEZ | JOSE LUIS | Tres Lomas | 00:15:14 | 00:11:03 | 00:11:08 | 00:11:00 | 00:48:25 |
3 | 59 | VARELA | FABIO | Carhue | 00:17:35 | 00:12:57 | 00:12:57 | 00:12:43 | 00:56:12 |
10 K CAB. 45 A 49 | |||||||||
1 | 70 | HERRERO | FABIAN | Salliquelo | 00:12:46 | 00:09:10 | 00:09:07 | 00:09:00 | 00:40:03 |
2 | 60 | GATTI | GUSTAVO | Trenque Lauquen | 00:14:25 | 00:10:43 | 00:10:56 | 00:10:36 | 00:46:40 |
3 | 53 | DIRIBARNE | LUIS | Carhue | 00:16:48 | 00:12:39 | 00:12:22 | 00:11:23 | 00:53:12 |
4 | 68 | PANOZZO | JUAN PABLO | Salliquelo | 00:18:13 | 00:13:21 | 00:13:14 | 00:13:06 | 00:57:54 |
10 K CAB. 50 A 54 | |||||||||
1 | 58 | VAZQUEZ | AGUSTIN | Pellegrini | 00:13:47 | 00:10:02 | 00:10:27 | 00:10:08 | 00:44:24 |
2 | 51 | BUSSMANN | CLAUDIO | Salliquelo | 00:16:34 | 00:12:09 | 00:12:39 | 00:12:46 | 00:54:08 |
1 | 71 | MANSILLA | JUAN | Trenque Lauquen | 00:13:44 | 00:10:07 | 00:42:51 | 00:00:05 | 01:06:47 |
10 K CAB. 65 EN + | |||||||||
1 | 61 | RUIZ | ALBERTO | Carhue | 00:21:39 | 00:16:08 | 00:15:38 | 00:14:54 | 01:08:19 |
10 K DAMAS 18 A 29 | |||||||||
1 | 50 | GRIFFA | PAOLA | Trenque Lauquen | 00:13:45 | 00:10:09 | 00:10:20 | 00:10:10 | 00:44:24 |
10 K DAMAS 30 A 34 | |||||||||
1 | 63 | VEGA | MARIA | Huanguelen | 00:16:31 | 00:12:01 | 00:12:16 | 00:12:09 | 00:52:57 |
10 K DAMAS 35 A 39 | |||||||||
1 | 62 | ANGELI | EVANGELINA | Salliquelo | 00:17:31 | 00:12:43 | 00:12:51 | 00:12:42 | 00:55:47 |
2 | 67 | BUSTILLO | MARIA CRISTINA | Salliquelo | 00:18:16 | 00:13:17 | 00:13:14 | 00:13:06 | 00:57:53 |
10 K DAMAS 45 A 49 | |||||||||
1 | 54 | DIAZZ | DORA | Carhue | 00:18:31 | 00:13:27 | 00:13:26 | 00:13:09 | 00:58:33 |
2 | 56 | DI SANZO | ALEJANDRA | Santa Rosa | 00:18:32 | 00:13:28 | 00:14:06 | 00:13:25 | 00:59:31 |
3 | 57 | CORIA | NOEMI | Carhue | 00:18:12 | 00:14:16 | 00:13:43 | 00:13:22 | 00:59:33 |
0 | 72 | LANGE | EMMA | Trenque Lauquen | Abandonó | ||||
5 K CAB.16 A 17 | |||||||||
1 | 35 | GONZALEZ | JUAN PABLO | Trenque Lauquen | 00:12:28 | 00:09:21 | 00:21:49 | ||
2 | 11 | BALLESTEROS | NICOLAS | Salliquelo | 00:14:29 | 00:11:04 | 00:25:33 | ||
3 | 32 | STORNINI | LISANDRO | Salliquelo | 00:14:21 | 00:11:14 | 00:25:35 | ||
4 | 26 | ROTELLI | MATIAS | Salliquelo | 00:17:25 | 00:13:33 | 00:30:58 | ||
5 K CAB. 18 A 29 | |||||||||
1 | 30 | RODRIGUEZ | FELIPE | Huanguelen | 00:12:16 | 00:08:44 | 00:21:00 | ||
2 | 34 | CHANGAZZO | MAXIMILIANO | Trenque Lauquen | 00:12:31 | 00:09:14 | 00:21:45 | ||
3 | 31 | GARCIA | FACUNDO | Trenque Lauquen | 00:12:34 | 00:09:27 | 00:22:01 | ||
4 | 25 | ZARATE | JOAQUIN | Tres Lomas | 00:14:01 | 00:09:55 | 00:23:56 | ||
5 | 47 | SANCHEZ | DIEGO | Salliquelo | 00:16:23 | 00:11:52 | 00:28:15 | ||
6 | 3 | AGUILERA | GABRIEL | Quemu Quemu | 00:16:43 | 00:11:46 | 00:28:29 | ||
7 | 2 | ALTOLAGUIRRE | FRANCISCO | Quemu Quemu | 00:16:45 | 00:12:04 | 00:28:49 | ||
5 K CAB. 30 A 34 | |||||||||
1 | 7 | CARNEZ | PABLO | Salliquelo | 00:17:07 | 00:12:37 | 00:29:44 | ||
2 | 15 | BORREGO | SEBASTIAN | Salliquelo | 00:18:02 | 00:17:54 | 00:35:56 | ||
5 K CAB. 35 A 39 | |||||||||
1 | 20 | FIORAMONTI | JUAN | Tres Lomas | 00:13:26 | 00:09:59 | 00:23:25 | ||
2 | 17 | DIEGO | MARTIN | Salliquelo | 00:14:41 | 00:10:44 | 00:25:25 | ||
3 | 12 | SAUER | MAURO | Salliquelo | 00:14:04 | 00:12:34 | 00:26:38 | ||
4 | 19 | PEREIRA | MARIANO | Salliquelo | 00:16:32 | 00:12:04 | 00:28:36 | ||
5 | 95 | COPIPINI | GASTON | Salliquelo | 00:17:39 | 00:12:01 | 00:29:40 | ||
6 | 4 | AGUILERA | JUAN | Quemu Quemu | 00:17:23 | 00:12:19 | 00:29:42 | ||
7 | 14 | BORREGO | GUSTAVO | Salliquelo | 00:18:10 | 00:13:52 | 00:32:02 | ||
8 | 6 | GOMEZ | RODRIGO | Salliquelo | 00:18:03 | 00:17:54 | 00:35:57 | ||
9 | 93 | CAMINOS | LUIS | Tres Lomas | 00:28:51 | 00:36:44 | 01:05:35 | ||
5 K CAB. 40 A 44 | |||||||||
1 | 46 | LOPEZ | GUSTAVO | Salliquelo | 00:12:15 | 00:09:04 | 00:21:19 | ||
2 | 41 | VELAZQUEZ | VICTOR | Trenque Lauquen | 00:13:42 | 00:09:51 | 00:23:33 | ||
3 | 44 | TEJEDOR | ALFREDO | Salliquelo | 00:16:53 | 00:12:54 | 00:29:47 | ||
4 | 10 | WIRZ | ROBERTO | Salliquelo | 00:18:11 | 00:13:50 | 00:32:01 | ||
5 | 1 | WIRZ | ADRIAN | Salliquelo | 00:19:49 | 00:14:35 | 00:34:24 | ||
5 K CAB. 45 A 49 | |||||||||
1 | 42 | HELGUERA | ELADIO | Trenque Lauquen | 00:12:14 | 00:08:54 | 00:21:08 | ||
2 | 96 | LOCHBAUM | RODOLFO | Huanguelen | 00:12:51 | 00:10:08 | 00:22:59 | ||
3 | 28 | PARDO | SERGIO | Huanguelen | 00:13:49 | 00:09:58 | 00:23:47 | ||
4 | 48 | BENAVIDEZ | JUAN CARLOS | Carhue | 00:15:10 | 00:11:32 | 00:26:42 | ||
5 | 8 | SEMIMTH | JUAN | Salliquelo | 00:19:52 | 00:15:22 | 00:35:14 | ||
5 K CAB. 50 A 54 | |||||||||
1 | 94 | MOLINARES | MAXIMO | Salliquelo | 00:14:16 | 00:10:10 | 00:24:26 | ||
5 K CAB. 55 A 59 | |||||||||
1 | 91 | SERVERA | MIGUEL | Jacinto Arauz | 00:15:29 | 00:11:31 | 00:27:00 | ||
2 | 22 | AMUTIO | HUGO | Tres Lomas | 00:18:05 | 00:12:54 | 00:30:59 | ||
5 K CAB. 60 A 64 | |||||||||
1 | 43 | ADOLFO | RUBEN OMAR | 30 de Agosto | 00:14:44 | 00:10:35 | 00:25:19 | ||
2 | 5 | MODARELLI | CARLOS | Quemu Quemu | 00:16:45 | 00:12:15 | 0,020138889 | ||
5 K DAMAS 16 A 17 | |||||||||
1 | 27 | PARDO | LEONELA | Huanguelen | 00:15:19 | 00:11:38 | 00:26:57 | ||
2 | 37 | DE PEDRO | CELESTE | Salliquelo | 00:22:35 | 00:20:55 | 00:43:30 | ||
3 | 38 | MENDEZ | MILAGROS | Salliquelo | 00:22:34 | 00:20:57 | 00:43:31 | ||
5 K DAMAS 18 A 29 | |||||||||
1 | 18 | NIETO | LEILA | Trenque Lauquen | 00:15:17 | 00:10:54 | 00:26:11 | ||
2 | 92 | RAMIREZ | GRISELDA | Rosario | 00:14:59 | 00:11:13 | 00:26:12 | ||
3 | 23 | ZARATE | VANESA | Tres Lomas | 00:17:18 | 00:12:49 | 00:30:07 | ||
4 | 13 | COSTANZO | DAIANA | Salliquelo | 00:18:04 | 00:13:17 | 00:31:21 | ||
5 K DAMAS 30 A 34 | |||||||||
1 | 29 | BECKER | LUCIANA | Huanguelen | 00:16:36 | 00:12:06 | 00:28:42 | ||
2 | 24 | PARDO | FRANCAMARIA | Tres Lomas | 00:17:32 | 00:13:06 | 00:30:38 | ||
3 | 33 | DUCHE | DANIELA | Salliquelo | 00:17:46 | 00:13:01 | 00:30:47 | ||
4 | 39 | ZANOLLO | JIMENA | Trenque Lauquen | 00:18:28 | 00:13:37 | 00:32:05 | ||
5 K DAMAS 35 A 39 | |||||||||
1 | 49 | BAZET | SOL | Salliquelo | 00:19:51 | 00:14:33 | 00:34:24 | ||
2 | 36 | SEMITH | SILVANA | Salliquelo | 00:22:33 | 00:21:17 | 00:43:50 | ||
5 K DAMAS 40 a 44 | |||||||||
1 | 16 | MONTES | MARIA | Salliquelo | 00:16:52 | 00:12:43 | 00:29:35 | ||
2 | 40 | MOLINA | MIRIAM | Salliquelo | 00:18:14 | 00:13:05 | 00:31:19 | ||
5 K DAMAS 45 a 49 | |||||||||
1 | 9 | LEIVA | MIRTA | Salliquelo | 00:19:53 | 00:14:34 | 00:34:27 | ||
5 K DAMAS 50 A 54 | |||||||||
1 | 21 | MANGINI | MARIA CECILIA | Tres Lomas | 00:17:27 | 00:17:45 | 00:35:12 | ||
5 K DAMAS 55 A 59 | |||||||||
1 | 90 | CARRUEGO | ANGELA | Pellegrini | 00:18:38 | 00:13:16 | 00:31:54 | ||
2 | 45 | DOMINGUEZ | MARIA | Salliquelo | 00:19:16 | 00:14:45 | 00:34:01 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario